SFFS Datenbank TT-ZH 25/26

Tabellen Mannschaftsmeisterschaft

Gruppe A

Mannschaft G Sp P
1 Swiss Life 1 9 67:23 67
2 UBS 1 9 62:28 62
3 Swiss Re 1 10 55:45 55
4 Turicum Treuhand 1 10 54:46 54
5 Kantonalbank 1 10 44:56 44
6 Swiss Re 2 9 42:48 42
7 Rheumaliga 1 11 16:94 16

Gruppe B

Mannschaft G Sp P
1 SRF 1 10 80:20 80
2 Turicum Treuhand 2 10 60:40 60
3 Flugplatz 1 10 55:45 55
4 Swiss Life 2 9 52:38 52
5 Kantonalbank 2 9 41:49 41
6 SRF 2 9 22:68 22
7 Rheumaliga 2 9 20:70 20

Gruppe C

Mannschaft G Sp P
1 Swiss Life 3 12 98:22 98
2 Kantonalbank 3 12 74:46 74
3 weber schaub partner 1 12 66:54 66
4 UBS 2 12 63:57 63
5 Swiss Re 3 12 58:62 58
6 Swiss Life 4 11 50:60 50
7 Züri Nord 1 12 38:82 38
8 Züri Oberland 1 11 23:87 23

Gruppe D

Mannschaft G Sp P
1 Kantonalbank 4 13 96:34 96
2 SpinZone 1 13 88:42 88
3 Turicum Treuhand 3 13 80:50 80
4 UBS 3 13 64:66 64
5 SRF 3 13 59:71 59
6 UBS 4 12 57:63 57
7 Kantonalbank 5 12 46:74 46
8 Züri Oberland 2 13 20:110 20