Matchreport Kategorie A1
| 10.03.2026 | Swiss Re 1 - Kantonalbank 1 | ´4 : 6 |
Mannschaftsaufstellung
| Potoplyak Grygoriy | 12 | Thut André | 4 |
| Dekanov Paul | 7 | Schaub Christoph | 12 |
| Peter Fritz | 5 | Gloor Nicolas | 6 |
Ergebnisse Einzel
| Potoplyak Grygoriy | Thut André | 3 | 0 |
| Dekanov Paul | Schaub Christoph | 0 | 3 |
| Peter Fritz | Gloor Nicolas | 3 | 0 |
| Dekanov Paul | Thut André | 3 | 1 |
| Potoplyak Grygoriy | Gloor Nicolas | 3 | 0 |
| Peter Fritz | Schaub Christoph | 0 | 3 |
| Dekanov Paul | Gloor Nicolas | 2 | 3 |
| Peter Fritz | Thut André | 2 | 3 |
| Potoplyak Grygoriy | Schaub Christoph | 2 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Potoplyak/Dekanov | Schaub/Gloor | 2 | 3 |