| 1 Swiss Life 1 | |||||||||||||||
| 8 * | Swiss Life 1 | ||||||||||||||
| 1-3 | |||||||||||||||
| Swiss Life 1 | |||||||||||||||
| 5 Swiss Re 2* | Swiss Life 2* | ||||||||||||||
| 4 Swiss Life 2 | w.o. | ||||||||||||||
| 2-3 | 1-2 | ||||||||||||||
| Swiss Re 1 | Swiss Life 1 | ||||||||||||||
| 3 Turicum Treuhand 1 | |||||||||||||||
| 6 * | Turicum Treuhand 1* | ||||||||||||||
| Turicum Treuhand 1* | |||||||||||||||
| 4-1 | |||||||||||||||
| 7 * | Swiss Re 1 | ||||||||||||||
| 2 Swiss Re 1 | |||||||||||||||
| Finalabend am Di, 7. April bei Swiss Life (Lavater) (siehe mail von Fritz vom 16. Maerz) |